| BS 2TA 10-1974 | مواصفات صفائح سبائك التيتانيوم والألومنيوم والفاناديوم (قوة الشد 960-1270 ميجا باسكال) |
| BS 2TA 100-1973 | إجراء فحص واختبار سبائك التيتانيوم والتيتانيوم المشغولة |
| BS 2TA 11-1974 | مواصفات للقضيب والمقطع لتصنيع سبائك التيتانيوم والألومنيوم والفاناديوم (قوة الشد 900-1160 ميجا باسكال) (الحد من القسم الحاكم 150 مم) |
| BS 2TA 12-1974 | مواصفات لتزوير مخزون سبائك التيتانيوم والألومنيوم والفاناديوم (قوة الشد 900-1160 ميجا باسكال) (الحد من القسم الحاكم 150 مم) |
| BS 2TA 13-1974 | مواصفات مطروقات سبائك التيتانيوم والألومنيوم والفاناديوم (قوة الشد 900-1160 ميجا باسكال) (الحد من القسم الحاكم 150 مم) |
| BS 2TA 28-1974 | مواصفات لتزوير الأسهم والأسلاك من سبائك التيتانيوم والألومنيوم والفاناديوم (قوة الشد 1100-1300 ميجا باسكال) (الحد من القسم الحاكم 20 مم) (مخصص بشكل أساسي لتصنيع السحابات التي تتوافق مع متطلبات 39 ؛ A [ GG] # 39 ؛ سلسلة المعايير البريطانية) |
| BS 7252-3-1997 | المواد المعدنية للزراعة الجراحية - مواصفات سبائك التيتانيوم المطاوع 6-الألومنيوم 4-الفاناديوم |
| بس أ 254 ، أ 255 ، أ 256 ، أ 257 ، أ 258 ، أ 259-1976 | المواصفات - مسامير سداسية من سبائك التيتانيوم ذات رأس سداسي 160.000 lbf / inUP2 (1100 MPa) |
| BS A 266-1977 | مواصفات مسامير سبائك التيتانيوم ذات الرأس الغاطس بزاوية 100 درجة 160000 رطل / بوصة 2 (1100 ميجا باسكال) مع تجاويف محرك عالي السرعة |
| BS A 352-2000 | برشام صلبة من التيتانيوم أو سبائك التيتانيوم - مواصفات المشتريات |
| BS EN 2338-2001 | سلسلة الفضاء الجوي - صفائح ، مدلفنة على الساخن في سبائك التيتانيوم والتيتانيوم - سمك 0،8 مم في 6 مم - الأبعاد |
| BS EN 2339-2001 | سلسلة الفضاء الجوي - الصفائح المدلفنة على البارد من التيتانيوم وسبائك التيتانيوم - السماكة 0،2 مم في 6 مم - الأبعاد |
| BS EN 2545-1-1995 | مخزون ومسبوكات إعادة صهر التيتانيوم وسبائك التيتانيوم - المواصفات الفنية - المتطلبات العامة |
| BS EN 2545-2-1995 | مخزون ومسبوكات إعادة صهر التيتانيوم وسبائك التيتانيوم - المواصفات الفنية - مخزون إعادة الصهر |
| BS EN 2545-3-1995 | مخزون ومسبوكات إعادة صهر التيتانيوم وسبائك التيتانيوم - المواصفات الفنية - مسبوكات ما قبل الإنتاج والإنتاج |
| BS EN 2617-2001 | سلسلة Aerospace - ألواح من التيتانيوم وسبائك التيتانيوم - سماكة 6 مم أ 100 مم - الأبعاد |
| BS EN 2808-1997 | أنودة التيتانيوم وسبائك التيتانيوم |
| BS EN 2858-1-1994 | التيتانيوم وسبائك التيتانيوم - المطروقات والتزوير - المواصفات الفنية - الاشتراطات العامة |
| BS EN 2858-2-1994 | التيتانيوم وسبائك التيتانيوم - المطروقات والتزوير - المواصفات الفنية - مخزون الطرق |
| BS EN 2858-3-1994 | التيتانيوم وسبائك التيتانيوم - المطروقات والتزوير - المواصفات الفنية - المطروقات ما قبل الإنتاج والإنتاج |







